| 1 | DESJARDINS Francis | 98,18 | ![]() |
| 2 | TESSIER Samson | 95,19 | ![]() |
| 3 | MICHEL Antonin | 92,53 | ![]() |
| 4 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 90,12 | ![]() |
| 5 | ZINGBE Gueu Mathieu | 90,09 | ![]() |
| 6 | LACHAUD Jean-François | 89,81 | ![]() |
| 7 | LEROY Fabien | 89,70 | ![]() |
| 8 | CHINCHOLLE Thierry | 89,53 | ![]() |
| 9 | RICHARDS Nigel | 89,37 | ![]() |
| 10 | HOUILLON Gauthier | 88,97 | ![]() |
| 1 | MOUILLON Baptiste | 2102 | ![]() |
| 2 | DOUTÉ Fabien | 2080 | ![]() |
| 3 | MALLEGOL Quentin | 2063 | ![]() |
| 4 | TSHIPAMA Noé | 2063 | ![]() |
| 5 | TESSIER Samson | 2044 | ![]() |
| 6 | GUEREL Jérôme | 2036 | ![]() |
| 7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2033 | ![]() |
| 8 | SAUZE Gilles | 2026 | ![]() |
| 9 | LACHAUD Jean-François | 2025 | ![]() |
| 10 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2026 - Tous droits réservés - FISF