| 1 | DESJARDINS Francis | 98,18 | ![]() |
| 2 | MICHEL Antonin | 95,52 | ![]() |
| 3 | TESSIER Samson | 94,91 | ![]() |
| 4 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 91,29 | ![]() |
| 5 | RICHARDS Nigel | 89,37 | ![]() |
| 6 | LEROY Fabien | 89,20 | ![]() |
| 7 | TREIBER Marc | 88,64 | ![]() |
| 8 | CHINCHOLLE Thierry | 88,23 | ![]() |
| 9 | ZINGBE Gueu Mathieu | 87,65 | ![]() |
| 10 | LACHAUD Jean-François | 87,58 | ![]() |
| 1 | DOUTÉ Fabien | 2079 | ![]() |
| 2 | MALLEGOL Quentin | 2063 | ![]() |
| 3 | LACHAUD Jean-François | 2047 | ![]() |
| 4 | TESSIER Samson | 2047 | ![]() |
| 5 | MOUILLON Baptiste | 2045 | ![]() |
| 6 | GUEREL Jérôme | 2041 | ![]() |
| 7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2033 | ![]() |
| 8 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
| 9 | HOUILLON Gauthier | 2024 | ![]() |
| 10 | MICHEL Antonin | 2014 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2026 - Tous droits réservés - FISF